Laufende Turniere und Events
Beach-Volleyballcamp mit Marvin Polte, Ana Schanze
06.09.2010 bis 10.09.2010 - Aldiana Fuerteventura (Spanien)
Die nächsten Turniertermine
FIVB U21-Weltmeisterschaft
15.09.2010 bis 19.09.2010 - Alanya, Türkei
FIVB World Tour Phuket
02.11.2010 bis 07.11.2010 - Phuket, Thailand
Hotelsuche für den Turnierbesuch
Partner
Newsletter
smart beach tour Leipzig
| Meldeliste | Qualifikation | Setzliste | Spiele/Ergebnisse | Platzierungen |
| Mersmann / Tillmann | : | Freilos | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 1) | |||
| Riedel / Schneider | : | Colditz / Halwas | 2:1 (13:15, 15:8, 15:9) |
| 30.07., 12:30 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 2) | |||
| Flemig / Müller | : | Freilos | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 3) | |||
| Freilos | : | Rahe / Walkenhorst | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 4) | |||
| Aulenbrock / Schillerwein | : | Freilos | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 5) | |||
| Freilos | : | Culav / Hoppe | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 6) | |||
| Höppner / Kiesling | : | Constancio / Nemer | 0:2 (12:15, 11:15) |
| 30.07., 13:15 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 7) | |||
| Freilos | : | Schlechter / Schumann | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 8) | |||
| Mersmann / Tillmann | : | Riedel / Schneider | 2:0 (15:10, 17:15) |
| 30.07., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 9) | |||
| Flemig / Müller | : | Rahe / Walkenhorst | 2:1 (13:15, 16:14, 15:12) |
| 30.07., 14:45 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 10) | |||
| Aulenbrock / Schillerwein | : | Culav / Hoppe | 0:2 (13:15, 10:15) |
| 30.07., 14:45 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 11) | |||
| Constancio / Nemer | : | Schlechter / Schumann | 2:0 (15:13, 18:16) |
| 30.07., 14:45 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 12) | |||
| Colditz / Halwas | : | Freilos | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 13) | |||
| Verlierer Spiel 4 | : | Verlierer Spiel 3 | 0:0 () |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 14) | |||
| Verlierer Spiel 6 | : | Verlierer Spiel 5 | 0:0 () |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 15) | |||
| Freilos | : | Höppner / Kiesling | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 16) | |||
| Colditz / Halwas | : | Schlechter / Schumann | 2:0 (18:16, 15:11) |
| 30.07., 16:15 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 17) | |||
| Freilos | : | Aulenbrock / Schillerwein | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 18) | |||
| Freilos | : | Rahe / Walkenhorst | |
| 30.07., Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 19) | |||
| Höppner / Kiesling | : | Riedel / Schneider | 2:1 (19:17, 14:16, 15:10) |
| 30.07., 15:30 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 20) | |||
| Mersmann / Tillmann | : | Flemig / Müller | 1:2 (10:15, 15:9, 12:15) |
| 30.07., 17:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 21) | |||
| Culav / Hoppe | : | Constancio / Nemer | 2:1 (15:11, 9:15, 15:9) |
| 30.07., 17:45 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 22) | |||
| Aulenbrock / Schillerwein | : | Colditz / Halwas | 2:0 (15:9, 15:13) |
| 30.07., 17:45 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 23) | |||
| Höppner / Kiesling | : | Rahe / Walkenhorst | 0:2 (19:21, 12:15) |
| 30.07., 17:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 24) | |||
| Constancio / Nemer | : | Rahe / Walkenhorst | 0:2 (11:15, 14:16) |
| 30.07., 19:15 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 25) | |||
| Mersmann / Tillmann | : | Aulenbrock / Schillerwein | 1:2 (15:12, 11:15, 9:15) |
| 30.07., 18:30 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 26) | |||
Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt.





