Laufende Turniere und Events
Beach-Volleyballcamp mit Marvin Polte, Ana Schanze
06.09.2010 bis 10.09.2010 - Aldiana Fuerteventura (Spanien)
Die nächsten Turniertermine
FIVB U21-Weltmeisterschaft
15.09.2010 bis 19.09.2010 - Alanya, Türkei
FIVB World Tour Phuket
02.11.2010 bis 07.11.2010 - Phuket, Thailand
Hotelsuche für den Turnierbesuch
Partner
Newsletter
smart beach tour Leipzig
| Meldeliste | Qualifikation | Setzliste | Spiele/Ergebnisse | Platzierungen |
| Böckermann / Urbatzka | : | Jahnke / Westphal | 2:0 (21:12, 21:18) |
| 31.07., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 1) | |||
| Schmeckenbecher / Wenning | : | Böckermann / Klass | 0:2 (14:21, 18:21) |
| 31.07., 9:15 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 2) | |||
| Kaczmarek / Schneider | : | Einbrodt / Goertz | 2:0 (21:13, 21:15) |
| 31.07., 9:15 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 3) | |||
| Bargmann / Matthießen | : | Götz / Popp | 2:1 (18:21, 21:19, 15:12) |
| 31.07., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 4) | |||
| Köhler / Rohde | : | Dittelbach / Penk | 2:1 (16:21, 21:19, 15:10) |
| 31.07., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 5) | |||
| Curin / Winkler | : | Huth / Lüdike | 0:2 (16:21, 17:21) |
| 31.07., 10:45 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 6) | |||
| Romund / Wernitz | : | Flüggen / Hellmuth | 0:2 (14:21, 23:25) |
| 31.07., 10:45 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 7) | |||
| Buchner / Richter | : | Backhaus / Walkenhorst | 0:2 (17:21, 20:22) |
| 31.07., 10:45 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 8) | |||
| Böckermann / Urbatzka | : | Böckermann / Klass | 1:2 (14:21, 21:19, 12:15) |
| 31.07., 13:10 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 9) | |||
| Kaczmarek / Schneider | : | Bargmann / Matthießen | 2:0 (21:15, 21:6) |
| 31.07., 12:20 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 10) | |||
| Köhler / Rohde | : | Huth / Lüdike | 2:1 (19:21, 21:15, 15:10) |
| 31.07., 13:10 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 11) | |||
| Flüggen / Hellmuth | : | Backhaus / Walkenhorst | 0:2 (12:21, 13:21) |
| 31.07., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 12) | |||
| Schmeckenbecher / Wenning | : | Jahnke / Westphal | 2:0 (21:16, 21:16) |
| 31.07., 12:20 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 13) | |||
| Götz / Popp | : | Einbrodt / Goertz | 2:0 (21:16, 21:14) |
| 31.07., 13:10 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 14) | |||
| Curin / Winkler | : | Dittelbach / Penk | 2:0 (21:14, 21:14) |
| 31.07., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 15) | |||
| Buchner / Richter | : | Romund / Wernitz | 0:2 (11:21, 19:21) |
| 31.07., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 16) | |||
| Schmeckenbecher / Wenning | : | Flüggen / Hellmuth | 2:0 (25:23, 21:18) |
| 31.07., 16:45 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 17) | |||
| Götz / Popp | : | Huth / Lüdike | 2:0 (21:18, 21:18) |
| 31.07., 16:45 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 18) | |||
| Curin / Winkler | : | Bargmann / Matthießen | 2:0 (22:20, 24:22) |
| 31.07., 17:40 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 19) | |||
| Romund / Wernitz | : | Böckermann / Urbatzka | 0:2 (18:21, 17:21) |
| 31.07., 17:40 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 20) | |||
| Böckermann / Klass | : | Kaczmarek / Schneider | 1:2 (21:19, 14:21, 12:15) |
| 31.07., 16:45 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 21) | |||
| Köhler / Rohde | : | Backhaus / Walkenhorst | 0:2 (20:22, 17:21) |
| 31.07., 17:40 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 22) | |||
| Götz / Popp | : | Schmeckenbecher / Wenning | 2:0 (21:16, 21:18) |
| 31.07., 18:35 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 23) | |||
| Böckermann / Urbatzka | : | Curin / Winkler | 2:1 (18:21, 21:12, 15:10) |
| 31.07., 19:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 24) | |||
| Köhler / Rohde | : | Böckermann / Urbatzka | 1:2 (15:21, 21:16, 11:15) |
| 01.08., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 25) | |||
| Böckermann / Klass | : | Götz / Popp | 2:1 (27:29, 21:16, 15:13) |
| 01.08., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 26) | |||
| Kaczmarek / Schneider | : | Böckermann / Urbatzka | 2:1 (21:18, 13:21, 15:13) |
| 01.08., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 27) | |||
| Backhaus / Walkenhorst | : | Böckermann / Klass | 1:2 (21:13, 21:23, 12:15) |
| 01.08., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 28) | |||
| Böckermann / Urbatzka | : | Backhaus / Walkenhorst | 2:0 (21:14, 21:15) |
| 01.08., 13:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 29) | |||
| Kaczmarek / Schneider | : | Böckermann / Klass | 2:1 (19:21, 21:16, 15:13) |
| 01.08., 15:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 30) | |||
Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt.





