Hier findet ihr die Spiele mit deutscher Beteiligung in zeitlicher Abfolge. Sobald die weiteren Spielzeiten und Courts feststehen, informieren wir euch auf dieser Seite.
28-Jul 11:00 3 Ludwig/Walkenhorst GER [4] : Treland/Pedersen NOR [29] 21:17, 21:9
28-Jul 12:00 1 Borger/Büthe GER [3] : Teufl V./Zass B. AUT [30] 21:12, 21:15
28-Jul 14:00 1 Holtwick/Semmler GER [6] : Betschart/Eiholzer SUI [27] 21:19, 21:17
28-Jul 17:00 3 Laboureur/Sude GER [7] : Hasu/Parkkinen FIN [26] 21:12, 21:15
29-Jul 10:00 Borger/Büthe : Syrtseva/Prokopeva (Ausfall: Verletzung der Russinnen)
29-Jul 11:00 3 Ludwig/Walkenhorst : Wesselink/van der Vlist NED [20] 21:11, 21:16
29-Jul 12:00 3 Flüggen/Böckermann GER [19] : Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [14] 18:21, 19:21
29-Jul 13:00 3 Fuchs/Kaczmarek GER [21] : Semenov/Krasilnikov RUS [12] 13:21, 16:21
29-Jul 14:00 4 Holtwick/Semmler GER [6] : Baran/Gruszczynska POL [22] 21-12, 21-15
29-Jul 15:00 4 Laboureur/Sude GER [7] : Povilaityte/Dumbauskaite LTU [23] 21:17, 21:9
29-Jul 16:00 4 Erdmann/Wickler GER [6] : Kotsilianos/Zoupanis GRE [27] 21-17, 21-13
29-Jul 17:00 1 Walkenhorst/Windscheif : Winter/Petutschnig AUT [25] 21-14, 19-21, 15:11
30-Jul 09:00 2 Ludwig/Walkenhorst GER [4] : Goricanec/Hüberli SUI [13] 22-20, 18-21, 15-11
30-Jul 09:00 4 Borger/Büthe GER [3] : Forrer/Vergé-Dépré SUI [14] (Verletzung Karla Borger)
30-Jul 11:00 3 Holtwick/Semmler GER [6] : Kolosinska/Brzostek POL [11] 11-21, 30:28, 13:15
30-Jul 12:00 3 Laboureur/Sude GER [7] : Nilsson/Yoken SWE [10] 21:11, 21:11
30-Jul 13:00 3 Fuchs/Kaczmarek GER [21] : Nicolai/Lupo ITA [5] 18:21, 15:21
30-Jul 14:00 2 Walkenhorst/Windscheif GER [8] : Koshkarev/Barsouk RUS [24] 23:25, 18:21
30-Jul 15:00 3 Erdmann/Wickler GER [6] : Horrem/Eithun NOR [22] (21-18, 21-13)
30-Jul 16:00 2 Flüggen/Böckermann GER [19] : Brouwer/Meeuwsen NED [3] 21:17, 10:21, 15:13
30-Jul 18:00 4 Borger/Büthe GER [3] Rimser/Strauss N. AUT [31] (Verletzung Karla Borger)
31-Jul 09:00 4 Laboureur/Sude GER [7] : Holtwick/Semmler GER [6] 21-18, 19-21, 19-17
31-Jul 09:00 1 Flüggen/Böckermann GER [19] Eglseer/Müllner AUT [30] 21-18, 25-23
31-Jul 10:00 3 Ludwig/Walkenhorst GER [4] : Heidrich/Zumkehr SUI [15] 21-12, 21-17
31-Jul 12:00 2 Walkenhorst/Windscheif GER [8] : Fijalek/Prudel POL [9] 17:21, 14:21
31-Jul 12:00 4 Fuchs/Kaczmarek GER [21] : Gregory/Sheaf ENG [28] 21:17, 22:00
31-Jul 13:00 3 Erdmann/Wickler GER [6] : Kantor/Losiak POL [11] 18:21, 16:21
31-Jul 15:00 1 Laboureur/Sude GER [7] : Ukolova/Birlova RUS [9] 31:33, 16:21
31-Jul 16:00 1 Ludwig/Walkenhorst GER [4] : Arvaniti/Tsiartsiani GRE [32] 21:19, 21: 12
01-Aug 10:00 1 Ludwig/Walkenhorst : Dubovcova/Nestarcova SVK [12] 21:18, 21:18
01-Aug 10:00 4 Fuchs/Kaczmarek GER [21] : Fijalek/Prudel POL [9] 13:21, 17:21
01-Aug 12:00 3 Flüggen/Böckermann GER [19] : Herrera/Gavira ESP [7] 20:22, 15:21
01-Aug 12:00 4 Walkenhorst/Windscheif GER [8] : Samoilovs/Smedins J. LAT [2] 17:21, 22:20, 12:15
01-Aug 14:00 1 FINALE: Ludwig/Walkenhorst GER [4] : Ukolova/Birlova RUS [9] 21:18, 21:18