# | Datum / Zeit | CT | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnerrunde 1 | |||||||
1 | 30.08.2013 / 11:00 | 1 | Dollinger - Windscheif | Begemann - Wernitz | 2:0 (21:17, 21:12) | 34m | |
2 | 30.08.2013 / 11:00 | 4 | Becker - Grabowski | Poniewaz - Poniewaz | 2:1 (20:22, 21:19, 15:13) | 60m | |
3 | 30.08.2013 / 11:00 | 3 | Dollinger - Schröder | Betzien - Kaczmarek | 2:0 (21:17, 21:18) | 53m | |
4 | 30.08.2013 / 11:00 | 2 | Schwarz - Wulff | Dittelbach - Koreng | 0:2 (19:21, 15:21) | 39m | |
5 | 30.08.2013 / 14:00 | 2 | Böckermann - Urbatzka | Hellmuth - Klass | 2:0 (21:15, 21:11) | 31m | |
6 | 30.08.2013 / 14:00 | 3 | Köhler - Lohmann | Fuchs - Popp | 0:2 (20:22, 10:21) | 38m | |
7 | 30.08.2013 / 14:00 | 4 | Bergmann - Stiel | Backhaus - Romund | 2:0 (21:19, 21:17) | 37m | |
8 | 30.08.2013 / 14:00 | 1 | Prüsener - Wacker | Flüggen - Walkenhorst | 0:2 (12:21, 14:21) | 30m | |
Gewinnerrunde 2 | |||||||
9 | 30.08.2013 / 17:00 | 1 | Dollinger - Windscheif | Becker - Grabowski | 2:0 (21:19, 21:13) | 39m | |
10 | 30.08.2013 / 17:15 | 3 | Dollinger - Schröder | Dittelbach - Koreng | 1:2 (16:21, 21:16, 16:18) | 64m | |
11 | 30.08.2013 / 18:00 | 3 | Böckermann - Urbatzka | Fuchs - Popp | 2:0 (21:16, 22:20) | 43m | |
12 | 30.08.2013 / 18:00 | 1 | Bergmann - Stiel | Flüggen - Walkenhorst | 0:2 (15:21, 23:25) | 42m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
13 | 31.08.2013 / 09:15 | 2 | Poniewaz - Poniewaz | Begemann - Wernitz | 1:2 (21:15, 25:27, 6:15) | 63m | |
14 | 31.08.2013 / 09:15 | 3 | Schwarz - Wulff | Betzien - Kaczmarek | 1:2 (22:20, 14:21, 16:18) | 54m | |
15 | 31.08.2013 / 10:00 | 2 | Köhler - Lohmann | Hellmuth - Klass | 2:0 (24:22, 21:16) | 36m | |
16 | 31.08.2013 / 10:00 | 3 | Prüsener - Wacker | Backhaus - Romund | 2:0 (21:15, 23:21) | 40m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
17 | 31.08.2013 / 11:00 | 2 | Begemann - Wernitz | Bergmann - Stiel | 0:2 (18:21, 15:21) | 46m | |
18 | 31.08.2013 / 11:00 | 3 | Betzien - Kaczmarek | Fuchs - Popp | 0:2 (16:21, 20:22) | 39m | |
19 | 31.08.2013 / 12:00 | 2 | Köhler - Lohmann | Dollinger - Schröder | 1:2 (16:21, 21:15, 18:20) | 54m | |
20 | 31.08.2013 / 12:00 | 3 | Prüsener - Wacker | Becker - Grabowski | 0:2 (19:21, 21:23) | 60m | |
Gewinnerrunde 3 | |||||||
21 | 31.08.2013 / 12:20 | 1 | Dollinger - Windscheif | Dittelbach - Koreng | 2:0 (21:0, 21:0) | ||
22 | 31.08.2013 / 09:25 | 1 | Böckermann - Urbatzka | Flüggen - Walkenhorst | 2:1 (21:19, 18:21, 15:11) | 53m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
23 | 31.08.2013 / 13:00 | 2 | Fuchs - Popp | Bergmann - Stiel | 2:0 (21:15, 22:20) | 35m | |
24 | 31.08.2013 / 13:30 | 3 | Becker - Grabowski | Dollinger - Schröder | 0:2 (17:21, 8:21) | 33m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
25 | 31.08.2013 / 16:30 | 1 | Flüggen - Walkenhorst | Dollinger - Schröder | 2:1 (21:17, 18:21, 15:8) | 58m | |
26 | 31.08.2013 / 17:30 | 1 | Dittelbach - Koreng | Fuchs - Popp | 0:2 (0:21, 0:21) | ||
Halbfinale | |||||||
27 | 01.09.2013 / 10:20 | 1 | Dollinger - Windscheif | Flüggen - Walkenhorst | 0:2 (20:22, 17:21) | 44m | |
28 | 01.09.2013 / 11:20 | 1 | Böckermann - Urbatzka | Fuchs - Popp | 2:1 (18:21, 21:18, 15:10) | 64m | |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) | |||||||
29 | 01.09.2013 / 13:15 | 1 | Dollinger - Windscheif | Fuchs - Popp | 2:0 (21:17, 23:21) | 50m | |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) | |||||||
30 | 01.09.2013 / 14:15 | 1 | Flüggen - Walkenhorst | Böckermann - Urbatzka | 1:2 (21:15, 19:21, 11:15) | 59m | |
Stand: 22.02.2019 - 18:00:58 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
![]() | 21.02.2019 bis 24.02.2019 |
FIVB World Tour Phnom Penh 2- (Damen) | (Kambodscha) |
![]() | 06.03.2019 bis 10.03.2019 |
FIVB World Tour Sydney 3- | (Australien) |
![]() | 12.03.2019 bis 16.03.2019 |
FIVB World Tour Doha 4- (Herren) | (Katar) |
![]() | 24.04.2019 bis 28.04.2019 |
FIVB World Tour Xiamen 4- | (China) |
![]() | 01.05.2019 bis 05.05.2019 |
FIVB World Tour Kuala Lumpur 3- | (Malaysia) |
![]() | 15.05.2019 bis 19.05.2019 |
FIVB World Tour Itapema 4- | (Brasilien) |