# | Datum / Zeit | CT | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnerrunde 1 | |||||||
1 | 04.06.2016 / 10:40 | 1 | Poniewaz - Walkenhorst | Höfer - Köhler | 2:0 (21:14, 21:19) | 34m | |
2 | 04.06.2016 / 10:40 | 2 | Becker - Romund | Hellmuth - Stadie | 0:2 (16:21, 20:22) | 42m | |
3 | 04.06.2016 / 10:40 | 3 | Dollinger - Harms | Betzien - Ehlers | 2:1 (21:19, 18:21, 15:13) | 57m | |
4 | 04.06.2016 / 10:40 | 4 | Kröger - Manzeck | Begemann - Karpa | 2:0 (21:18, 21:19) | 44m | |
5 | 04.06.2016 / 11:30 | 2 | Saxton - Schalk | Beck - Noack | 2:0 (21:15, 21:14) | 30m | |
6 | 04.06.2016 / 11:30 | 3 | Andrae - Doranth | Lohmann - Popp | 1:2 (18:21, 21:13, 11:15) | 45m | |
7 | 04.06.2016 / 11:30 | 4 | Schümann - Thole | Nibbrig - Wernitz | 1:2 (24:22, 20:22, 11:15) | 55m | |
8 | 04.06.2016 / 11:30 | 1 | Göbert - Mäurer | Holler - Poniewaz | 1:2 (22:20, 18:21, 10:15) | 52m | |
Gewinnerrunde 2 | |||||||
9 | 04.06.2016 / 14:10 | 1 | Poniewaz - Walkenhorst | Hellmuth - Stadie | 2:0 (21:17, 21:10) | 35m | |
10 | 04.06.2016 / 14:10 | 2 | Dollinger - Harms | Kröger - Manzeck | 2:0 (21:15, 21:12) | 33m | |
11 | 04.06.2016 / 15:05 | 2 | Saxton - Schalk | Lohmann - Popp | 1:2 (21:17, 18:21, 12:15) | 53m | |
12 | 04.06.2016 / 15:05 | 1 | Nibbrig - Wernitz | Holler - Poniewaz | 0:2 (17:21, 21:23) | 37m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
13 | 04.06.2016 / 14:10 | 3 | Becker - Romund | Höfer - Köhler | 2:1 (21:17, 19:21, 15:12) | 51m | |
14 | 04.06.2016 / 14:10 | 4 | Begemann - Karpa | Betzien - Ehlers | 2:1 (21:17, 18:21, 15:10) | 51m | |
15 | 04.06.2016 / 15:05 | 3 | Andrae - Doranth | Beck - Noack | 0:2 (22:24, 17:21) | 41m | |
16 | 04.06.2016 / 15:05 | 4 | Göbert - Mäurer | Schümann - Thole | 0:2 (15:21, 13:21) | 34m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
17 | 04.06.2016 / 16:55 | 3 | Becker - Romund | Nibbrig - Wernitz | 1:2 (21:14, 19:21, 14:16) | 53m | |
18 | 04.06.2016 / 16:55 | 4 | Begemann - Karpa | Saxton - Schalk | 0:2 (18:21, 16:21) | 34m | |
19 | 04.06.2016 / 17:50 | 3 | Beck - Noack | Kröger - Manzeck | 2:0 (21:15, 21:18) | 36m | |
20 | 04.06.2016 / 17:50 | 4 | Schümann - Thole | Hellmuth - Stadie | 2:0 (21:10, 21:12) | 32m | |
Gewinnerrunde 3 | |||||||
21 | 04.06.2016 / 17:50 | 1 | Poniewaz - Walkenhorst | Dollinger - Harms | 2:0 (21:15, 21:15) | 38m | |
22 | 04.06.2016 / 18:45 | 1 | Lohmann - Popp | Holler - Poniewaz | 0:2 (19:21, 15:21) | 29m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
23 | 04.06.2016 / 19:20 | 1 | Saxton - Schalk | Nibbrig - Wernitz | 0:0 | ||
24 | 04.06.2016 / 19:50 | 4 | Schümann - Thole | Beck - Noack | 2:0 (21:18, 21:15) | 32m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
25 | 05.06.2016 / 09:55 | 2 | Lohmann - Popp | Schümann - Thole | 2:0 (21:12, 21:19) | 36m | |
26 | 05.06.2016 / 09:55 | 1 | Dollinger - Harms | Nibbrig - Wernitz | 1:2 (21:14, 18:21, 14:16) | 49m | |
Halbfinale | |||||||
27 | 05.06.2016 / 11:45 | 1 | Poniewaz - Walkenhorst | Lohmann - Popp | 2:1 (18:21, 21:17, 15:9) | 55m | |
28 | 05.06.2016 / 11:45 | 2 | Holler - Poniewaz | Nibbrig - Wernitz | 2:1 (21:17, 18:21, 15:8) | 64m | |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) | |||||||
29 | 05.06.2016 / 13:45 | 1 | Lohmann - Popp | Nibbrig - Wernitz | 1:2 (21:23, 21:16, 13:15) | 60m | |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) | |||||||
30 | 05.06.2016 / 16:30 | 1 | Poniewaz - Walkenhorst | Holler - Poniewaz | 2:0 (21:18, 23:21) | 41m | |
Stand: 22.04.2021 - 21:31:47 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
![]() | 21.04.2021 bis 26.04.2021 |
FIVB World Tour Cancun II 4- | (Mexiko) |
![]() | 28.04.2021 bis 02.05.2021 |
FIVB World Tour Cancun III 4- | (Mexiko) |
![]() | 13.05.2021 bis 16.05.2021 |
U22-Europameisterschaft 2021 | Baden (Österreich) |
![]() | 26.05.2021 bis 30.05.2021 |
FIVB World Tour Sochi 4- | (Russland) |
![]() | 02.06.2021 bis 06.06.2021 |
FIVB World Tour Ostrava 4- | (Tschechien) |
![]() | 06.07.2021 bis 11.07.2021 |
FIVB World Tour Gstaad 4- | (Schweiz) |