# | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | |||
1 | Poniewaz - Walkenhorst | KMTV Eagles Kiel - Schwarz-Weiß Essen | 100 |
2 | Holler - Poniewaz | SV Fellbach - KMTV Eagles Kiel | 85 |
3 | Nibbrig - Wernitz | TSG Solingen Volleys | 75 |
4 | Lohmann - Popp | TGM Mainz-Gonsenheim | 60 |
5 | Dollinger - Harms | VFR Garching - TC Hameln | 40 |
5 | Schümann - Thole | FT Adler Kiel - Eimsbütteler TV | 40 |
7 | Beck - Noack | TSV Grafing | 30 |
7 | Saxton - Schalk | CAN | 30 |
9 | Becker - Romund | USC Münster | 22 |
9 | Begemann - Karpa | VC Olympia Hamburg | 22 |
9 | Hellmuth - Stadie | Vivantes Sportmedizin Berlin | 22 |
9 | Kröger - Manzeck | VfL Lintorf - 1. VC Norderstedt | 22 |
13 | Andrae - Doranth | Kuzbass Kemerovo - GCDW Herrsching | 16 |
13 | Betzien - Ehlers | VCO Berlin - Netzhoppers KW-Bestensee | 16 |
13 | Göbert - Mäurer | VC Olympia Berlin | 16 |
13 | Höfer - Köhler | GCDW Herrsching - SVG Lüneburg | 16 |
Stand: 22.04.2021 - 21:43:51 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
![]() | 21.04.2021 bis 26.04.2021 |
FIVB World Tour Cancun II 4- | (Mexiko) |
![]() | 28.04.2021 bis 02.05.2021 |
FIVB World Tour Cancun III 4- | (Mexiko) |
![]() | 13.05.2021 bis 16.05.2021 |
U22-Europameisterschaft 2021 | Baden (Österreich) |
![]() | 26.05.2021 bis 30.05.2021 |
FIVB World Tour Sochi 4- | (Russland) |
![]() | 02.06.2021 bis 06.06.2021 |
FIVB World Tour Ostrava 4- | (Tschechien) |
![]() | 06.07.2021 bis 11.07.2021 |
FIVB World Tour Gstaad 4- | (Schweiz) |