# | Datum / Zeit | CT | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnerrunde 1 | |||||||
1 | 04.06.2016 / 09:00 | 1 | Mersmann - Schneider | Basan - Krohn | 2:0 (21:18, 21:16) | 39m | |
2 | 04.06.2016 / 09:00 | 2 | Karnbaum - Niemczyk | Arnholdt - Schumacher | 1:2 (21:15, 13:21, 9:15) | 53m | |
3 | 04.06.2016 / 09:00 | 3 | Culav - Seyfferth | Gernert - Zautys | 0:2 (20:22, 12:21) | 35m | |
4 | 04.06.2016 / 09:00 | 4 | Klatt - Ottens | Schillerwein - Tillmann | 1:2 (21:14, 19:21, 8:15) | 38m | |
5 | 04.06.2016 / 09:50 | 2 | Gallay - Klug | Heinemann - Matthes | 2:0 (21:16, 21:16) | 35m | |
6 | 04.06.2016 / 09:50 | 3 | Büttner - Fedosova | Ittlinger - Weiland | 1:2 (21:15, 17:21, 9:15) | 45m | |
7 | 04.06.2016 / 09:50 | 4 | Behlen - Krebs | Behrens - Glenzke | 2:1 (21:18, 20:22, 24:22) | 78m | |
8 | 04.06.2016 / 09:50 | 1 | Kiesling - Klinke | Bieneck - Großner | 0:2 (10:21, 19:21) | 34m | |
Gewinnerrunde 2 | |||||||
9 | 04.06.2016 / 12:20 | 1 | Mersmann - Schneider | Arnholdt - Schumacher | 2:0 (21:11, 21:17) | 39m | |
10 | 04.06.2016 / 12:20 | 2 | Gernert - Zautys | Schillerwein - Tillmann | 2:1 (17:21, 21:19, 15:13) | 50m | |
11 | 04.06.2016 / 13:15 | 2 | Gallay - Klug | Ittlinger - Weiland | 1:2 (20:22, 22:20, 12:15) | 51m | |
12 | 04.06.2016 / 13:15 | 1 | Behlen - Krebs | Bieneck - Großner | 1:2 (16:21, 21:17, 9:15) | 44m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
13 | 04.06.2016 / 12:20 | 3 | Karnbaum - Niemczyk | Basan - Krohn | 0:2 (17:21, 13:21) | 57m | |
14 | 04.06.2016 / 12:20 | 4 | Klatt - Ottens | Culav - Seyfferth | 1:2 (18:21, 21:14, 13:15) | 56m | |
15 | 04.06.2016 / 13:15 | 3 | Büttner - Fedosova | Heinemann - Matthes | 1:2 (15:21, 21:15, 12:15) | 53m | |
16 | 04.06.2016 / 13:15 | 4 | Kiesling - Klinke | Behrens - Glenzke | 1:2 (14:21, 21:16, 10:15) | 45m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
17 | 04.06.2016 / 16:00 | 2 | Basan - Krohn | Behlen - Krebs | 0:2 (18:21, 19:21) | 36m | |
18 | 04.06.2016 / 16:00 | 3 | Culav - Seyfferth | Gallay - Klug | 0:2 (15:21, 10:21) | 32m | |
19 | 04.06.2016 / 16:00 | 4 | Heinemann - Matthes | Schillerwein - Tillmann | 0:2 (19:21, 13:21) | 32m | |
20 | 04.06.2016 / 16:55 | 2 | Behrens - Glenzke | Arnholdt - Schumacher | 0:2 (15:21, 19:21) | 41m | |
Gewinnerrunde 3 | |||||||
21 | 04.06.2016 / 16:00 | 1 | Mersmann - Schneider | Gernert - Zautys | 2:0 (21:13, 21:17) | 33m | |
22 | 04.06.2016 / 16:55 | 1 | Ittlinger - Weiland | Bieneck - Großner | 2:0 (21:19, 21:17) | 38m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
23 | 04.06.2016 / 17:50 | 2 | Gallay - Klug | Behlen - Krebs | 2:0 (21:11, 21:16) | 32m | |
24 | 04.06.2016 / 18:45 | 2 | Arnholdt - Schumacher | Schillerwein - Tillmann | 2:1 (18:21, 21:15, 15:12) | 49m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
25 | 05.06.2016 / 09:00 | 1 | Bieneck - Großner | Arnholdt - Schumacher | 2:0 (21:14, 21:11) | 32m | |
26 | 05.06.2016 / 09:00 | 2 | Gernert - Zautys | Gallay - Klug | 2:0 (21:18, 21:17) | 39m | |
Halbfinale | |||||||
27 | 05.06.2016 / 10:50 | 1 | Mersmann - Schneider | Bieneck - Großner | 2:1 (13:21, 21:16, 17:15) | 53m | |
28 | 05.06.2016 / 10:50 | 2 | Ittlinger - Weiland | Gernert - Zautys | 1:2 (16:21, 21:18, 10:15) | 53m | |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) | |||||||
29 | 05.06.2016 / 12:45 | 1 | Bieneck - Großner | Ittlinger - Weiland | 2:1 (26:24, 13:21, 15:10) | 55m | |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) | |||||||
30 | 05.06.2016 / 15:15 | 1 | Mersmann - Schneider | Gernert - Zautys | 2:0 (21:16, 21:5) | 29m | |
Stand: 22.04.2021 - 22:23:00 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
![]() | 21.04.2021 bis 26.04.2021 |
FIVB World Tour Cancun II 4- | (Mexiko) |
![]() | 28.04.2021 bis 02.05.2021 |
FIVB World Tour Cancun III 4- | (Mexiko) |
![]() | 13.05.2021 bis 16.05.2021 |
U22-Europameisterschaft 2021 | Baden (Österreich) |
![]() | 26.05.2021 bis 30.05.2021 |
FIVB World Tour Sochi 4- | (Russland) |
![]() | 02.06.2021 bis 06.06.2021 |
FIVB World Tour Ostrava 4- | (Tschechien) |
![]() | 06.07.2021 bis 11.07.2021 |
FIVB World Tour Gstaad 4- | (Schweiz) |