# | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | |||
1 | Schümann - Thole | FT Adler Kiel - Eimsbütteler TV | 75 |
2 | Holler - Popp | SV Fellbach - TGM Mainz-Gonsenheim | 64 |
3 | Betzien - Karpa | VCO Berlin - VC Olympia Hamburg | 52 |
4 | Dollinger - Wickler | VFR Garching - Beachclub2000 e.V./TV Bad Tölz | 40 |
5 | Becker - Romund | USC Münster | 28 |
5 | Nibbrig - Wernitz | TSG Solingen Volleys | 28 |
7 | Doranth - Höfer | GCDW Herrsching | 20 |
7 | Wolf - Wolf | United Volleys | 20 |
9 | Beck - Noack | TSV Grafing | 16 |
9 | Fuchs - Poniewaz | Berlin Recycling Volleys - KMTV Eagles Kiel | 16 |
9 | Hellmuth - Stadie | Vivantes Sportmedizin Berlin | 16 |
9 | Kaczmarek - Rudolf | Berlin Recycling Volleys - VC Olympia Berlin | 16 |
13 | Andrae - Kocian | Kuzbass Kemerovo - VFB Friedrichshafen | 12 |
13 | Göbert - Mäurer | VC Olympia Berlin | 12 |
13 | Harms - Schneider | TSV Georgii Allianz Stuttgart - TV Waldgirmes | 12 |
13 | Kröger - Manzeck | VfL Lintorf - 1. VC Norderstedt | 12 |
Stand: 18.01.2021 - 05:25:20 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
![]() | 13.05.2021 bis 16.05.2021 |
U22-Europameisterschaft 2021 | Baden (Österreich) |
![]() | 08.07.2021 bis 11.07.2021 |
U20-Europameisterschaft 2021 | Izmir (Türkei) |
![]() | 23.07.2021 bis 08.08.2021 |
Olympische Spiele 2020 in Tokio (verschoben auf 2021) | (Japan) |
![]() | 11.08.2021 bis 15.08.2021 |
Major Series Wien | (Österreich) |
![]() | 02.09.2021 bis 05.09.2021 |
U18-Europameisterschaft 2021 | Koper (Slowenien) |