# | Datum / Zeit | CT | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnerrunde 1 | |||||||
1 | 25.06.2016 / 10:40 | 1 | Ittlinger - Weiland | Hoffmann - Steger | 2:0 (21:18, 21:15) | 30m | |
2 | 25.06.2016 / 10:40 | 2 | Büttner - Fedosova | Gernert - Hoppe | 2:1 (17:21, 21:18, 15:11) | 53m | |
3 | 25.06.2016 / 10:40 | 3 | Behlen - Krebs | Preußer - Schrieverhoff | 0:2 (19:21, 9:21) | 34m | |
4 | 25.06.2016 / 10:40 | 4 | Klatt - Ottens | Hoja - Tillmann | 0:2 (11:21, 19:21) | 32m | |
5 | 25.06.2016 / 11:30 | 2 | Behrens - Glenzke | Ferger - Matthes | 2:0 (21:18, 21:13) | 32m | |
6 | 25.06.2016 / 11:30 | 3 | Kiesling - Klinke | Henry - Zautys | 2:0 (21:16, 21:14) | 26m | |
7 | 25.06.2016 / 11:30 | 4 | Karnbaum - Niemczyk | Basan - Krohn | 2:0 (21:19, 21:14) | 34m | |
8 | 25.06.2016 / 11:30 | 1 | Höppner - Kotzan | Culav - Seyfferth | 0:2 (11:21, 15:21) | 29m | |
Gewinnerrunde 2 | |||||||
9 | 25.06.2016 / 14:10 | 1 | Ittlinger - Weiland | Büttner - Fedosova | 2:0 (21:13, 21:13) | 30m | |
10 | 25.06.2016 / 14:10 | 2 | Preußer - Schrieverhoff | Hoja - Tillmann | 1:2 (21:18, 13:21, 16:18) | 43m | |
11 | 25.06.2016 / 15:05 | 2 | Behrens - Glenzke | Kiesling - Klinke | 2:0 (21:18, 21:17) | 37m | |
12 | 25.06.2016 / 15:05 | 1 | Karnbaum - Niemczyk | Culav - Seyfferth | 1:2 (21:16, 21:23, 7:15) | 53m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
13 | 25.06.2016 / 14:10 | 3 | Gernert - Hoppe | Hoffmann - Steger | 2:0 (21:16, 21:13) | 35m | |
14 | 25.06.2016 / 14:10 | 4 | Klatt - Ottens | Behlen - Krebs | 2:0 (22:20, 24:22) | 39m | |
15 | 25.06.2016 / 15:05 | 3 | Henry - Zautys | Ferger - Matthes | 2:0 (21:11, 32:30) | 42m | |
16 | 25.06.2016 / 15:05 | 4 | Höppner - Kotzan | Basan - Krohn | 0:2 (13:21, 16:21) | 31m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
17 | 25.06.2016 / 16:55 | 3 | Gernert - Hoppe | Karnbaum - Niemczyk | 2:1 (19:21, 21:14, 15:13) | 53m | |
18 | 25.06.2016 / 16:55 | 4 | Klatt - Ottens | Kiesling - Klinke | 2:0 (21:19, 21:6) | 36m | |
19 | 25.06.2016 / 17:50 | 3 | Henry - Zautys | Preußer - Schrieverhoff | 2:0 (21:14, 21:19) | 36m | |
20 | 25.06.2016 / 17:50 | 4 | Basan - Krohn | Büttner - Fedosova | 0:2 (18:21, 16:21) | 39m | |
Gewinnerrunde 3 | |||||||
21 | 25.06.2016 / 17:50 | 1 | Ittlinger - Weiland | Hoja - Tillmann | 2:0 (21:17, 21:19) | 38m | |
22 | 25.06.2016 / 18:45 | 1 | Behrens - Glenzke | Culav - Seyfferth | 0:2 (16:21, 14:21) | 32m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
23 | 25.06.2016 / 18:45 | 3 | Klatt - Ottens | Gernert - Hoppe | 0:2 (16:21, 15:21) | 33m | |
24 | 25.06.2016 / 19:30 | 4 | Büttner - Fedosova | Henry - Zautys | 0:2 (14:21, 16:21) | 32m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
25 | 26.06.2016 / 09:00 | 1 | Behrens - Glenzke | Henry - Zautys | 1:2 (21:14, 19:21, 10:15) | 46m | |
26 | 26.06.2016 / 09:00 | 3 | Hoja - Tillmann | Gernert - Hoppe | 2:0 (21:16, 21:15) | 28m | |
Halbfinale | |||||||
27 | 26.06.2016 / 10:50 | 1 | Ittlinger - Weiland | Henry - Zautys | 2:0 (21:18, 21:17) | 32m | |
28 | 26.06.2016 / 10:50 | 3 | Culav - Seyfferth | Hoja - Tillmann | 2:1 (21:23, 21:14, 15:11) | 47m | |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) | |||||||
29 | 26.06.2016 / 12:40 | 1 | Henry - Zautys | Hoja - Tillmann | 1:2 (19:21, 28:26, 12:15) | 49m | |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) | |||||||
30 | 26.06.2016 / 14:30 | 1 | Ittlinger - Weiland | Culav - Seyfferth | 2:0 (25:23, 21:18) | 45m | |
Stand: 18.01.2021 - 04:19:17 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
![]() | 13.05.2021 bis 16.05.2021 |
U22-Europameisterschaft 2021 | Baden (Österreich) |
![]() | 08.07.2021 bis 11.07.2021 |
U20-Europameisterschaft 2021 | Izmir (Türkei) |
![]() | 23.07.2021 bis 08.08.2021 |
Olympische Spiele 2020 in Tokio (verschoben auf 2021) | (Japan) |
![]() | 11.08.2021 bis 15.08.2021 |
Major Series Wien | (Österreich) |
![]() | 02.09.2021 bis 05.09.2021 |
U18-Europameisterschaft 2021 | Koper (Slowenien) |