# | Datum / Zeit | CT | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnerrunde 1 | |||||||
1 | 09.09.2016 / 10:00 | 1 | Böckermann - Flüggen | Wolf - Wolf | 2:1 (21:23, 21:15, 15:10) | 52m | |
2 | 09.09.2016 / 10:00 | 2 | Betzien - Ehlers | Schümann - Thole | 2:1 (22:24, 21:16, 15:12) | 53m | |
3 | 09.09.2016 / 10:00 | 3 | Erdmann - Kaczmarek | Begemann - Karpa | 2:0 (21:14, 21:11) | 34m | |
4 | 09.09.2016 / 10:00 | 4 | Doranth - Höfer | Dollinger - Harms | 1:2 (21:19, 12:21, 21:23) | 56m | |
5 | 09.09.2016 / 09:00 | 2 | Holler - Windscheif | Beck - Noack | 2:0 (21:14, 21:11) | 29m | |
6 | 09.09.2016 / 09:00 | 3 | Becker - Romund | Poniewaz - Poniewaz | 0:2 (18:21, 16:21) | 39m | |
7 | 09.09.2016 / 09:00 | 4 | Nibbrig - Wernitz | Lohmann - Popp | 0:2 (15:21, 14:21) | 35m | |
8 | 09.09.2016 / 09:00 | 1 | Hellmuth - Stadie | Matysik - Walkenhorst | 0:2 (17:21, 18:21) | 49m | |
Gewinnerrunde 2 | |||||||
9 | 09.09.2016 / 16:00 | 1 | Böckermann - Flüggen | Betzien - Ehlers | 2:0 (21:15, 21:16) | 37m | |
10 | 09.09.2016 / 16:00 | 2 | Erdmann - Kaczmarek | Dollinger - Harms | 2:0 (21:16, 21:15) | 37m | |
11 | 09.09.2016 / 13:00 | 1 | Holler - Windscheif | Poniewaz - Poniewaz | 1:2 (21:19, 19:21, 14:16) | 56m | |
12 | 09.09.2016 / 14:00 | 1 | Lohmann - Popp | Matysik - Walkenhorst | 0:2 (16:21, 10:21) | 33m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
13 | 09.09.2016 / 17:00 | 2 | Schümann - Thole | Wolf - Wolf | 2:0 (21:16, 21:18) | 31m | |
14 | 09.09.2016 / 14:00 | 2 | Doranth - Höfer | Begemann - Karpa | 1:2 (21:19, 14:21, 8:15) | 47m | |
15 | 09.09.2016 / 16:00 | 3 | Becker - Romund | Beck - Noack | 0:2 (19:21, 14:21) | 35m | |
16 | 09.09.2016 / 13:00 | 2 | Hellmuth - Stadie | Nibbrig - Wernitz | 2:0 (21:18, 21:16) | 40m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
17 | 10.09.2016 / 09:30 | 2 | Schümann - Thole | Lohmann - Popp | 1:2 (23:21, 18:21, 11:15) | 50m | |
18 | 10.09.2016 / 09:30 | 1 | Begemann - Karpa | Holler - Windscheif | 1:2 (25:23, 11:21, 7:15) | 56m | |
19 | 10.09.2016 / 12:30 | 2 | Beck - Noack | Dollinger - Harms | 0:2 (14:21, 17:21) | 32m | |
20 | 10.09.2016 / 12:30 | 3 | Hellmuth - Stadie | Betzien - Ehlers | 0:2 (13:21, 15:21) | 34m | |
Gewinnerrunde 3 | |||||||
21 | 10.09.2016 / 12:30 | 1 | Böckermann - Flüggen | Erdmann - Kaczmarek | 2:0 (26:24, 21:16) | 49m | |
22 | 10.09.2016 / 16:30 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Matysik - Walkenhorst | 0:2 (16:21, 17:21) | 41m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
23 | 10.09.2016 / 17:15 | 1 | Holler - Windscheif | Lohmann - Popp | 1:2 (25:27, 21:15, 13:15) | 62m | |
24 | 10.09.2016 / 17:15 | 2 | Betzien - Ehlers | Dollinger - Harms | 2:0 (23:21, 21:9) | 38m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
25 | 11.09.2016 / 10:15 | 2 | Poniewaz - Poniewaz | Betzien - Ehlers | 2:0 (21:18, 21:18) | 44m | |
26 | 11.09.2016 / 10:15 | 1 | Erdmann - Kaczmarek | Lohmann - Popp | 2:0 (21:19, 21:19) | 42m | |
Halbfinale | |||||||
27 | 11.09.2016 / 12:10 | 1 | Böckermann - Flüggen | Poniewaz - Poniewaz | 2:0 (21:19, 21:18) | 44m | |
28 | 11.09.2016 / 13:00 | 1 | Matysik - Walkenhorst | Erdmann - Kaczmarek | 1:2 (16:21, 21:14, 9:15) | 58m | |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) | |||||||
29 | 11.09.2016 / 14:45 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Matysik - Walkenhorst | 0:2 (18:21, 16:21) | 39m | |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) | |||||||
30 | 11.09.2016 / 15:45 | 1 | Böckermann - Flüggen | Erdmann - Kaczmarek | 2:1 (21:13, 19:21, 15:12) | 62m | |
Stand: 13.12.2019 - 02:03:10 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
![]() | 09.03.2020 bis 13.03.2020 |
FIVB World Tour Doha 4- (Männer) | (Katar) |
![]() | 25.03.2020 bis 29.03.2020 |
FIVB World Tour Cancun 4- | (Mexiko) |
![]() | 15.04.2020 bis 19.04.2020 |
FIVB World Tour Singapur 4- | (Singapur) |
![]() | 22.04.2020 bis 26.04.2020 |
FIVB World Tour Yanzhou 4- | (China) |
![]() | 29.04.2020 bis 03.05.2020 |
FIVB World Tour Siming 4- | (China) |