# | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | |||
1 | Behrens - Schumacher | USC Münster - Dresdner SSV | 75 |
2 | Schillerwein - Tillmann | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 64 |
3 | Ferger - Schneider | VC Allbau Essen - TSV Frankenberg | 52 |
4 | Gernert - Zautys | VC Olympia Berlin - SV Winnenden Krutzkamboo | 40 |
5 | Glenzke - Großner | HSV | 28 |
5 | Ittlinger - Mersmann | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 28 |
7 | Dubovcova - Strbova | SVK | 20 |
7 | Karnbaum - Niemczyk | AllgäuStrom Beach Volleys Sonthofen | 20 |
9 | Behlen - Weiland | SV Lohhof | 16 |
9 | Hoja - Klatt | Blau-Weiß-Aasee Münster | 16 |
9 | Kiesling - Klinke | TG Bad Soden - SV Beiertheim | 16 |
9 | Körtzinger - Seyfferth | VC Olympia Hamburg - VV Grimma | 16 |
13 | Arnholdt - Welsch | TV Rottenburg | 12 |
13 | Culav - Hoppe | Hamburger SV - VSV Grün Weiß 78 Erkner | 12 |
13 | Fröhlich - Kotzan | VC Olympia - Vivantes Sportmedizin Berlin | 12 |
13 | Krebs - Ottens | VC Olympia Berlin - HSV | 12 |
Stand: 20.01.2021 - 00:39:52 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
![]() | 13.05.2021 bis 16.05.2021 |
U22-Europameisterschaft 2021 | Baden (Österreich) |
![]() | 08.07.2021 bis 11.07.2021 |
U20-Europameisterschaft 2021 | Izmir (Türkei) |
![]() | 23.07.2021 bis 08.08.2021 |
Olympische Spiele 2020 in Tokio (verschoben auf 2021) | (Japan) |
![]() | 11.08.2021 bis 15.08.2021 |
Major Series Wien | (Österreich) |
![]() | 02.09.2021 bis 05.09.2021 |
U18-Europameisterschaft 2021 | Koper (Slowenien) |