# | Datum / Zeit | CT | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnerrunde 1 | |||||||
1 | 15.07.2017 / 10:10 | 1 | Borger - Kozuch | Interwies - Sarac | 2:0 (21:10, 21:14) | 30m | |
2 | 15.07.2017 / 10:10 | 2 | Culav - Hoppe | Kiesling - Klinke | 0:2 (10:21, 17:21) | 34m | |
3 | 15.07.2017 / 10:10 | 3 | Schillerwein - Tillmann | Fröhlich - Kotzan | 2:0 (21:15, 21:16) | 33m | |
4 | 15.07.2017 / 10:10 | 4 | Fedosova - Krohn | Behlen - Weiland | 2:1 (21:18, 18:21, 15:10) | 49m | |
5 | 15.07.2017 / 11:00 | 2 | Karnbaum - Niemczyk | Eggert - Laggner | 2:0 (21:13, 21:14) | 33m | |
6 | 15.07.2017 / 11:00 | 1 | Hoja - Klatt | Schwaiger - Strauss | 1:2 (21:19, 19:21, 13:15) | 49m | |
7 | 15.07.2017 / 11:00 | 3 | Krebs - Seyfferth | Ferger - Schneider | 2:1 (21:11, 19:21, 15:5) | 42m | |
8 | 15.07.2017 / 11:00 | 4 | Bieneck - Matthes | Gernert - Zautys | 0:2 (16:21, 14:21) | 34m | |
Gewinnerrunde 2 | |||||||
9 | 15.07.2017 / 13:40 | 1 | Borger - Kozuch | Kiesling - Klinke | 2:0 (21:17, 21:17) | 40m | |
10 | 15.07.2017 / 13:40 | 2 | Schillerwein - Tillmann | Fedosova - Krohn | 2:0 (22:20, 21:9) | 32m | |
11 | 15.07.2017 / 14:35 | 1 | Karnbaum - Niemczyk | Schwaiger - Strauss | 0:2 (12:21, 19:21) | 37m | |
12 | 15.07.2017 / 14:35 | 2 | Krebs - Seyfferth | Gernert - Zautys | 2:0 (24:22, 21:16) | 37m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
13 | 15.07.2017 / 13:40 | 3 | Culav - Hoppe | Interwies - Sarac | 2:0 (21:11, 21:14) | 31m | |
14 | 15.07.2017 / 13:40 | 4 | Behlen - Weiland | Fröhlich - Kotzan | 2:0 (21:19, 21:17) | 36m | |
15 | 15.07.2017 / 14:35 | 3 | Hoja - Klatt | Eggert - Laggner | 2:0 (22:20, 21:13) | 29m | |
16 | 15.07.2017 / 14:35 | 4 | Bieneck - Matthes | Ferger - Schneider | 1:2 (15:21, 21:17, 21:23) | 55m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
17 | 15.07.2017 / 16:25 | 3 | Culav - Hoppe | Gernert - Zautys | 1:2 (14:21, 24:22, 9:15) | 45m | |
18 | 15.07.2017 / 16:25 | 4 | Behlen - Weiland | Karnbaum - Niemczyk | 0:2 (14:21, 17:21) | 41m | |
19 | 15.07.2017 / 17:20 | 3 | Hoja - Klatt | Fedosova - Krohn | 2:1 (18:21, 21:16, 15:7) | 51m | |
20 | 15.07.2017 / 17:20 | 4 | Ferger - Schneider | Kiesling - Klinke | 0:2 (13:21, 17:21) | 27m | |
Gewinnerrunde 3 | |||||||
21 | 15.07.2017 / 17:20 | 1 | Borger - Kozuch | Schillerwein - Tillmann | 2:0 (21:16, 21:16) | 36m | |
22 | 15.07.2017 / 18:15 | 1 | Schwaiger - Strauss | Krebs - Seyfferth | 2:1 (21:23, 21:13, 15:10) | 50m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
23 | 15.07.2017 / 18:15 | 3 | Karnbaum - Niemczyk | Gernert - Zautys | 2:0 (24:22, 21:17) | 38m | |
24 | 15.07.2017 / 19:10 | 1 | Kiesling - Klinke | Hoja - Klatt | 2:0 (21:14, 21:15) | 30m | |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
25 | 16.07.2017 / 09:20 | 2 | Krebs - Seyfferth | Kiesling - Klinke | 2:0 (21:15, 21:18) | 39m | |
26 | 16.07.2017 / 09:20 | 1 | Schillerwein - Tillmann | Karnbaum - Niemczyk | 0:2 (18:21, 19:21) | 35m | |
Halbfinale | |||||||
27 | 16.07.2017 / 11:00 | 1 | Borger - Kozuch | Krebs - Seyfferth | 2:0 (21:15, 21:17) | 39m | |
28 | 16.07.2017 / 11:00 | 2 | Schwaiger - Strauss | Karnbaum - Niemczyk | 2:0 (21:13, 22:20) | 35m | |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) | |||||||
29 | 16.07.2017 / 12:45 | 1 | Krebs - Seyfferth | Karnbaum - Niemczyk | 0:2 (22:24, 16:21) | 39m | |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) | |||||||
30 | 16.07.2017 / 15:15 | 1 | Borger - Kozuch | Schwaiger - Strauss | 0:2 (17:21, 23:25) | 42m | |
Stand: 04.03.2021 - 13:24:36 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
![]() | 08.03.2021 bis 12.03.2021 |
FIVB World Tour Doha 4- | (Katar) |
![]() | 13.05.2021 bis 16.05.2021 |
U22-Europameisterschaft 2021 | Baden (Österreich) |
![]() | 08.07.2021 bis 11.07.2021 |
U20-Europameisterschaft 2021 | Izmir (Türkei) |
![]() | 23.07.2021 bis 08.08.2021 |
Olympische Spiele 2020 in Tokio (verschoben auf 2021) | (Japan) |
![]() | 11.08.2021 bis 15.08.2021 |
Major Series Wien | (Österreich) |