Deutsche Meisterschaft 2019 (Frauen)
# | Datum / Zeit | CT | P | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer |
---|
1 | FR 30.08.2019 / 10:00 | 1 | A | Borger - Sude | Bieneck - Stautz | 2:0 (21:16, 21:18) | 38 (19, 19) |
2 | FR 30.08.2019 / 10:00 | 4 | A | Hoja - Klatt | Klinke - Kotzan | 0:2 (24:26, 14:21) | 40 (25, 15) |
3 | FR 30.08.2019 / 11:00 | 1 | B | Ittlinger - Laboureur | Claaßen - Interwies | 2:0 (21:19, 21:11) | 34 (18, 16) |
4 | FR 30.08.2019 / 11:00 | 3 | B | Körtzinger - Schneider | Karnbaum - Niemczyk | 0:2 (18:21, 12:21) | 37 (20, 17) |
5 | FR 30.08.2019 / 11:00 | 2 | C | Bieneck - Schneider | Hoffmann - Schulz | 2:0 (21:18, 21:12) | 31 (11, 20) |
6 | FR 30.08.2019 / 11:00 | 4 | C | Gernert - Kiesling | Behlen - Krohn | 2:0 (21:17, 21:14) | 33 (16, 17) |
7 | FR 30.08.2019 / 10:00 | 2 | D | Kozuch - Ludwig | Overländer - Overländer | 1:2 (21:15, 16:21, 21:23) | 61 (20, 21, 20) |
8 | FR 30.08.2019 / 10:00 | 3 | D | Behrens - Tillmann | Aulenbrock - Ferger | 2:1 (19:21, 21:13, 15:12) | 48 (18, 15, 15) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
9 | FR 30.08.2019 / 14:30 | 1 | A | Borger - Sude | Klinke - Kotzan | 1:2 (18:21, 21:15, 9:15) | 44 (17, 17, 10) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
10 | FR 30.08.2019 / 14:30 | 3 | A | Bieneck - Stautz | Hoja - Klatt | 2:0 (21:16, 21:17) | 31 (15, 16) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
11 | FR 30.08.2019 / 15:30 | 2 | B | Ittlinger - Laboureur | Karnbaum - Niemczyk | 2:0 (21:16, 21:11) | 31 (16, 15) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
12 | FR 30.08.2019 / 15:30 | 4 | B | Claaßen - Interwies | Körtzinger - Schneider | 0:2 (11:21, 15:21) | 32 (14, 18) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
13 | FR 30.08.2019 / 15:30 | 3 | C | Bieneck - Schneider | Gernert - Kiesling | 2:1 (21:15, 15:21, 19:17) | 52 (15, 18, 19) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
14 | FR 30.08.2019 / 14:30 | 4 | C | Hoffmann - Schulz | Behlen - Krohn | 1:2 (13:21, 21:19, 15:17) | 43 (12, 17, 14) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
15 | FR 30.08.2019 / 14:30 | 2 | D | Overländer - Overländer | Behrens - Tillmann | 0:2 (15:21, 17:21) | 35 (16, 19) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
16 | FR 30.08.2019 / 15:30 | 1 | D | Kozuch - Ludwig | Aulenbrock - Ferger | 2:0 (21:18, 21:11) | 36 (19, 17) |
Achtelfinale (Verlierer Platz 9) |
---|
17 | SA 31.08.2019 / 10:20 | 1 | | Borger - Sude | Körtzinger - Schneider | 2:0 (21:10, 21:16) | 35 (15, 20) |
18 | SA 31.08.2019 / 09:30 | 2 | | Karnbaum - Niemczyk | Bieneck - Stautz | 2:0 (21:17, 21:17) | 42 (21, 21) |
19 | SA 31.08.2019 / 09:30 | 1 | | Gernert - Kiesling | Kozuch - Ludwig | 1:2 (24:22, 18:21, 14:16) | 62 (23, 21, 18) |
20 | SA 31.08.2019 / 09:30 | 3 | | Overländer - Overländer | Behlen - Krohn | 1:2 (13:21, 23:21, 12:15) | 50 (15, 21, 14) |
Viertelfinale (Verlierer Platz 5) |
---|
21 | SA 31.08.2019 / 12:30 | 1 | | Klinke - Kotzan | Kozuch - Ludwig | 0:2 (16:21, 12:21) | 39 (22, 17) |
22 | SA 31.08.2019 / 12:30 | 2 | | Behrens - Tillmann | Karnbaum - Niemczyk | 2:0 (21:17, 21:19) | 41 (20, 21) |
23 | SA 31.08.2019 / 13:30 | 2 | | Ittlinger - Laboureur | Behlen - Krohn | 2:0 (22:20, 21:18) | 40 (20, 20) |
24 | SA 31.08.2019 / 13:30 | 1 | | Bieneck - Schneider | Borger - Sude | 0:2 (16:21, 12:21) | 36 (19, 17) |
Halbfinale |
---|
25 | SA 31.08.2019 / 16:30 | 1 | | Kozuch - Ludwig | Behrens - Tillmann | 2:1 (26:28, 21:11, 18:16) | 68 (28, 17, 23) |
26 | SA 31.08.2019 / 17:15 | 1 | | Ittlinger - Laboureur | Borger - Sude | 0:2 (19:21, 11:21) | 43 (26, 17) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
---|
27 | SO 01.09.2019 / 10:00 | 1 | | Behrens - Tillmann | Ittlinger - Laboureur | 2:0 (21:19, 21:18) | 43 (22, 21) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
---|
28 | SO 01.09.2019 / 12:15 | 1 | | Kozuch - Ludwig | Borger - Sude | 1:2 (13:21, 26:24, 12:15) | 73 (25, 31, 17) |
Gruppe A
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Klinke - Kotzan | 4 | 98:86 | 1.140 |
2 | Borger - Sude | 3 | 90:85 | 1.059 |
3 | Bieneck - Stautz | 3 | 76:75 | 1.013 |
4 | Hoja - Klatt | 2 | 71:89 | 0.798 |
Gruppe B
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Ittlinger - Laboureur | 4 | 84:57 | 1.474 |
2 | Karnbaum - Niemczyk | 3 | 69:72 | 0.958 |
3 | Körtzinger - Schneider | 3 | 72:68 | 1.059 |
4 | Claaßen - Interwies | 2 | 56:84 | 0.667 |
Gruppe C
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Bieneck - Schneider | 4 | 97:83 | 1.169 |
2 | Gernert - Kiesling | 3 | 95:86 | 1.105 |
3 | Behlen - Krohn | 3 | 88:91 | 0.967 |
4 | Hoffmann - Schulz | 2 | 79:99 | 0.798 |
Gruppe D
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Behrens - Tillmann | 4 | 97:78 | 1.244 |
2 | Overländer - Overländer | 3 | 91:100 | 0.910 |
3 | Kozuch - Ludwig | 3 | 100:88 | 1.136 |
4 | Aulenbrock - Ferger | 2 | 75:97 | 0.773 |
Stand: 10.04.2021 - 17:14:33 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an: