Techniker Beach Tour Düsseldorf Damen 2019
# | Datum / Zeit | CT | P | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer |
---|
1 | FR 17.05.2019 / 14:00 | 1 | A | Gernert - Kiesling | Klein-Hitpaß - Müller | 2:0 (21:13, 21:16) | 31 (14, 17) |
2 | FR 17.05.2019 / 14:00 | 3 | A | Klinke - Kotzan | Claaßen - Interwies | 1:2 (20:22, 21:18, 12:15) | 40 (15, 13, 12) |
3 | FR 17.05.2019 / 14:50 | 1 | B | Karnbaum - Niemczyk | Hoffmann - Schulz | 2:0 (21:12, 21:17) | 32 (15, 17) |
4 | FR 17.05.2019 / 14:50 | 2 | B | Krebs - Welsch | Bieneck - Stautz | 2:0 (21:15, 23:21) | 41 (20, 21) |
5 | FR 17.05.2019 / 15:40 | 2 | C | Behlen - Krohn | Peter - Sperl | 2:0 (21:12, 21:14) | 34 (18, 16) |
6 | FR 17.05.2019 / 14:00 | 2 | C | Overländer - Overländer | Arnholdt - Seeber | 1:2 (15:21, 21:17, 12:15) | 51 (19, 16, 16) |
7 | FR 17.05.2019 / 15:40 | 1 | D | Hoja - Klatt | Ottens - Ziemer | 2:0 (21:11, 22:20) | 36 (15, 21) |
8 | FR 17.05.2019 / 14:50 | 3 | D | Aulenbrock - Ferger | Höppner - Laggner | 2:0 (21:13, 21:17) | 28 (14, 14) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
9 | SA 18.05.2019 / 09:00 | 1 | A | Gernert - Kiesling | Claaßen - Interwies | 2:0 (21:18, 21:16) | 34 (18, 16) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
10 | SA 18.05.2019 / 09:00 | 3 | A | Klein-Hitpaß - Müller | Klinke - Kotzan | 0:2 (19:21, 15:21) | 32 (18, 14) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
11 | SA 18.05.2019 / 09:00 | 2 | B | Karnbaum - Niemczyk | Krebs - Welsch | 2:1 (18:21, 21:17, 15:9) | 49 (19, 19, 11) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
12 | SA 18.05.2019 / 09:00 | 4 | B | Hoffmann - Schulz | Bieneck - Stautz | 2:1 (25:23, 22:24, 16:14) | 58 (24, 21, 13) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
13 | SA 18.05.2019 / 09:50 | 2 | C | Behlen - Krohn | Arnholdt - Seeber | 2:1 (21:14, 17:21, 15:9) | 45 (17, 17, 11) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
14 | SA 18.05.2019 / 09:50 | 3 | C | Peter - Sperl | Overländer - Overländer | 0:2 (17:21, 16:21) | 33 (17, 16) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
15 | SA 18.05.2019 / 09:50 | 1 | D | Hoja - Klatt | Aulenbrock - Ferger | 0:2 (18:21, 15:21) | 36 (19, 17) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
16 | SA 18.05.2019 / 09:50 | 4 | D | Ottens - Ziemer | Höppner - Laggner | 2:0 (21:15, 21:11) | 33 (21, 12) |
Achtelfinale (Verlierer Platz 9) |
---|
17 | SA 18.05.2019 / 12:30 | 3 | | Claaßen - Interwies | Hoffmann - Schulz | 1:2 (15:21, 21:13, 7:15) | 41 (16, 15, 10) |
18 | SA 18.05.2019 / 12:30 | 2 | | Krebs - Welsch | Klinke - Kotzan | 0:2 (15:21, 22:24) | 37 (18, 19) |
19 | SA 18.05.2019 / 12:30 | 4 | | Arnholdt - Seeber | Ottens - Ziemer | 1:2 (23:25, 21:14, 7:15) | 58 (28, 18, 12) |
20 | SA 18.05.2019 / 12:30 | 1 | | Hoja - Klatt | Overländer - Overländer | 2:0 (21:17, 30:28) | 52 (24, 28) |
Viertelfinale (Verlierer Platz 5) |
---|
21 | SA 18.05.2019 / 16:00 | 2 | | Gernert - Kiesling | Ottens - Ziemer | 2:0 (21:16, 21:15) | 37 (18, 19) |
22 | SA 18.05.2019 / 16:00 | 4 | | Aulenbrock - Ferger | Klinke - Kotzan | 2:1 (16:21, 21:19, 17:15) | 46 (16, 17, 13) |
23 | SA 18.05.2019 / 16:00 | 1 | | Karnbaum - Niemczyk | Hoja - Klatt | 1:2 (25:23, 13:21, 19:21) | 62 (23, 17, 22) |
24 | SA 18.05.2019 / 16:00 | 3 | | Behlen - Krohn | Hoffmann - Schulz | 2:0 (21:12, 21:17) | 29 (12, 17) |
Halbfinale |
---|
25 | SO 19.05.2019 / 09:30 | 2 | | Gernert - Kiesling | Aulenbrock - Ferger | 2:0 (21:9, 21:13) | 30 (15, 15) |
26 | SO 19.05.2019 / 09:30 | 1 | | Hoja - Klatt | Behlen - Krohn | 2:1 (20:22, 21:14, 15:10) | 49 (22, 14, 13) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
---|
27 | SO 19.05.2019 / 11:45 | 1 | | Aulenbrock - Ferger | Behlen - Krohn | 2:0 (21:18, 21:14) | 34 (18, 16) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
---|
28 | SO 19.05.2019 / 14:15 | 1 | | Gernert - Kiesling | Hoja - Klatt | 2:0 (21:16, 21:16) | 33 (17, 16) |
Gruppe A
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Gernert - Kiesling | 4 | 84:63 | 1.333 |
2 | Claaßen - Interwies | 3 | 89:95 | 0.937 |
3 | Klinke - Kotzan | 3 | 95:89 | 1.067 |
4 | Klein-Hitpaß - Müller | 2 | 63:84 | 0.750 |
Gruppe B
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Karnbaum - Niemczyk | 4 | 96:76 | 1.263 |
2 | Krebs - Welsch | 3 | 91:90 | 1.011 |
3 | Hoffmann - Schulz | 3 | 92:103 | 0.893 |
4 | Bieneck - Stautz | 2 | 97:107 | 0.907 |
Gruppe C
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Behlen - Krohn | 4 | 95:70 | 1.357 |
2 | Arnholdt - Seeber | 3 | 97:101 | 0.960 |
3 | Overländer - Overländer | 3 | 90:86 | 1.047 |
4 | Peter - Sperl | 2 | 59:84 | 0.702 |
Gruppe D
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Aulenbrock - Ferger | 4 | 84:63 | 1.333 |
2 | Hoja - Klatt | 3 | 76:73 | 1.041 |
3 | Ottens - Ziemer | 3 | 73:69 | 1.058 |
4 | Höppner - Laggner | 2 | 56:84 | 0.667 |
Stand: 08.03.2021 - 22:51:08 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an:
 | 13.05.2021 bis 16.05.2021 |
U22-Europameisterschaft 2021 | Baden (Österreich) |
 | 18.06.2021 bis 20.06.2021 |
German Beach Tour Dresden | Dresden (Altmarkt) |
 | 25.06.2021 bis 27.06.2021 |
German Beach Tour (Ort: TBD) | TBD |
 | 02.07.2021 bis 04.07.2021 |
German Beach Tour Konstanz | Konstanz (Klein Venedig) |