Deutsche Meisterschaft 2019 (Männer)
# | Datum / Zeit | CT | P | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer |
---|
1 | FR 30.08.2019 / 12:00 | 1 | A | Thole - Wickler | Harms - Peemüller | 2:0 (23:21, 21:16) | 43 (23, 20) |
2 | FR 30.08.2019 / 12:00 | 4 | A | Glücklederer - Kühlborn | Pfretzschner - Sowa | 1:2 (23:21, 19:21, 11:15) | 55 (21, 20, 14) |
3 | FR 30.08.2019 / 13:00 | 1 | B | Ehlers - Flüggen | Popp - Sievers | 2:0 (21:16, 21:12) | 36 (19, 17) |
4 | FR 30.08.2019 / 13:00 | 3 | B | John - Stadie | Dollinger - Kulzer | 2:1 (22:20, 19:21, 15:10) | 52 (18, 19, 15) |
5 | FR 30.08.2019 / 13:00 | 2 | C | Bergmann - Harms | Wolf - Wolf | 2:0 (21:15, 21:14) | 36 (19, 17) |
6 | FR 30.08.2019 / 13:00 | 4 | C | Becker - Schröder | Rudolf - Wernitz | 2:0 (22:20, 21:12) | 40 (23, 17) |
7 | FR 30.08.2019 / 12:00 | 2 | D | Poniewaz - Poniewaz | Brand - Reinhardt | 2:1 (21:17, 24:26, 17:15) | 66 (19, 29, 18) |
8 | FR 30.08.2019 / 12:00 | 3 | D | Erdmann - Winter | Mäurer - Westphal | 2:0 (21:10, 21:16) | 31 (13, 18) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
9 | FR 30.08.2019 / 17:00 | 1 | A | Thole - Wickler | Pfretzschner - Sowa | 2:0 (21:15, 21:16) | 44 (20, 24) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
10 | FR 30.08.2019 / 17:00 | 3 | A | Harms - Peemüller | Glücklederer - Kühlborn | 0:2 (22:24, 21:23) | 42 (19, 23) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
11 | FR 30.08.2019 / 18:00 | 1 | B | Ehlers - Flüggen | John - Stadie | 2:1 (18:21, 21:16, 23:21) | 68 (21, 20, 27) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
12 | FR 30.08.2019 / 18:00 | 3 | B | Popp - Sievers | Dollinger - Kulzer | 2:0 (21:13, 21:14) | 32 (14, 18) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
13 | FR 30.08.2019 / 18:00 | 2 | C | Bergmann - Harms | Becker - Schröder | 0:2 (15:21, 18:21) | 38 (17, 21) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
14 | FR 30.08.2019 / 18:00 | 4 | C | Wolf - Wolf | Rudolf - Wernitz | 0:2 (21:23, 17:21) | 41 (24, 17) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
15 | FR 30.08.2019 / 17:00 | 2 | D | Poniewaz - Poniewaz | Erdmann - Winter | 2:1 (21:17, 19:21, 15:9) | 55 (21, 21, 13) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
16 | FR 30.08.2019 / 17:00 | 4 | D | Brand - Reinhardt | Mäurer - Westphal | 2:1 (19:21, 21:18, 15:13) | 51 (19, 18, 14) |
Achtelfinale (Verlierer Platz 9) |
---|
17 | SA 31.08.2019 / 11:10 | 2 | | Pfretzschner - Sowa | Popp - Sievers | 0:2 (19:21, 19:21) | 38 (20, 18) |
18 | SA 31.08.2019 / 10:20 | 3 | | John - Stadie | Glücklederer - Kühlborn | 2:1 (22:24, 21:18, 19:17) | 58 (21, 18, 19) |
19 | SA 31.08.2019 / 11:10 | 1 | | Bergmann - Harms | Brand - Reinhardt | 2:0 (21:17, 21:16) | 39 (19, 20) |
20 | SA 31.08.2019 / 10:20 | 2 | | Erdmann - Winter | Rudolf - Wernitz | 2:0 (21:17, 21:17) | 47 (23, 24) |
Viertelfinale (Verlierer Platz 5) |
---|
21 | SO 01.09.2019 / 07:00 | 2 | | Thole - Wickler | Bergmann - Harms | 0:2 (0:21, 0:21) | (0, 0) |
22 | SA 31.08.2019 / 16:00 | 2 | | Poniewaz - Poniewaz | John - Stadie | 2:0 (21:18, 22:20) | 39 (17, 22) |
23 | SA 31.08.2019 / 14:45 | 1 | | Ehlers - Flüggen | Erdmann - Winter | 0:2 (16:21, 18:21) | 52 (27, 25) |
24 | SA 31.08.2019 / 18:00 | 2 | | Becker - Schröder | Popp - Sievers | 2:0 (21:11, 21:12) | 29 (13, 16) |
Halbfinale |
---|
25 | SO 01.09.2019 / 09:00 | 1 | | Bergmann - Harms | Poniewaz - Poniewaz | 1:2 (17:21, 21:18, 10:15) | 65 (25, 22, 18) |
26 | SO 01.09.2019 / 09:00 | 2 | | Erdmann - Winter | Becker - Schröder | 2:1 (26:28, 21:19, 15:8) | 64 (28, 24, 12) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
---|
27 | SO 01.09.2019 / 11:15 | 2 | | Bergmann - Harms | Becker - Schröder | 0:0 | (0, 0) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
---|
28 | SO 01.09.2019 / 13:30 | 1 | | Poniewaz - Poniewaz | Erdmann - Winter | 2:1 (21:14, 19:21, 15:9) | 64 (19, 23, 22) |
Gruppe A
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Thole - Wickler | 4 | 86:68 | 1.265 |
2 | Pfretzschner - Sowa | 3 | 88:95 | 0.926 |
3 | Glücklederer - Kühlborn | 3 | 100:100 | 1.000 |
4 | Harms - Peemüller | 2 | 80:91 | 0.879 |
Gruppe B
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Ehlers - Flüggen | 4 | 104:86 | 1.209 |
2 | John - Stadie | 3 | 114:113 | 1.009 |
3 | Popp - Sievers | 3 | 70:69 | 1.014 |
4 | Dollinger - Kulzer | 2 | 78:98 | 0.796 |
Gruppe C
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Becker - Schröder | 4 | 85:65 | 1.308 |
2 | Bergmann - Harms | 3 | 75:71 | 1.056 |
3 | Rudolf - Wernitz | 3 | 76:81 | 0.938 |
4 | Wolf - Wolf | 2 | 67:86 | 0.779 |
Gruppe D
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Poniewaz - Poniewaz | 4 | 117:105 | 1.114 |
2 | Erdmann - Winter | 3 | 89:81 | 1.099 |
3 | Brand - Reinhardt | 3 | 113:114 | 0.991 |
4 | Mäurer - Westphal | 2 | 78:97 | 0.804 |
Stand: 10.04.2021 - 16:46:20 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an: