Extended Tables
Erweiterte Tabelle 1
| Stile | Player Fee | Training | Kids Camp | YoungStar Training | YoungStar Training XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | Col Info | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preise * Hochgestelltes | 59,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € |
| Buttons * Tiefgestelltes | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Kein Stil | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Kein Stil | Buchen | Buchen | Buchen | ||
| Link-Styles | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link |
Erweiterte Tabelle 2
| Stile | Player Fee | Training | Kids Camp | YoungStar Training | YoungStar Training XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preise * Hochgestelltes | 59,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € |
| Buttons * Tiefgestelltes | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Kein Stil | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Kein Stil | Buchen | Buchen | Buchen | ||
| Link-Styles | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link |
Erweiterte Tabelle 3
| Stile | Player Fee | Training | Kids Camp | YoungStar Training | YoungStar Training XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Default | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Primary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Secondary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Success | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Info | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Warning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Danger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preise * Hochgestelltes | 59,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € |
| Buttons * Tiefgestelltes | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | |
| Buchen | Buchen | Buchen | |||
| Link-Styles | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link | ||
| Zellen-Styles | |||||
| Zellen-Styles |
Erweiterte Tabelle 4 (6 Spalten)
| Stile | Player Fee | Training | Kids Camp | YoungStar Training | YoungStar Training XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Col Primary 40% | Col Primary 50% | Col Primary 60% | Col Primary 70% | Col Primary | Col Primary 80% |
| Col Primary 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Col Primary 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Col Primary 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Col Primary 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Col Primary 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Col Primary 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Col Primary 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preise * Hochgestelltes | 59,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € |
| Buttons * Tiefgestelltes | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Col Primary 40% | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Col Primary 40% | Buchen | Buchen | Buchen | ||
| Link-Styles | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link |
Erweiterte Tabelle 5 (7 Spalten)
| Stile | Player Fee | Training | Kids Camp | YoungStar Training | YoungStar Training XL | YoungStar Training XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein Stil | Col Primary 40% | Col Primary 50% | Col Primary 60% | Col Primary 70% | Col Primary | Col Primary 80% |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Stil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preise * Hochgestelltes | 49,- € | 59,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € |
| Buttons * Tiefgestelltes | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Kein Stil | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Kein Stil | Buchen | Buchen | ||||
| Link-Styles | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link |
Erweiterte Tabelle 6
| Stile | Player Fee | Training | Kids Camp | YoungStar Training | YoungStar Training XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Row Primary 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Primary 50% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Primary 60% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Primary 70% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Primary 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Info | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Primary 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Row Primary 50% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preise * Hochgestelltes | 59,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € | 199,- € |
| Buttons * Tiefgestelltes | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Row Primary 80% | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen |
| Row Primary | Buchen | Buchen | Buchen | ||
| Link-Styles | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link | Text mit Link |