Techniker Beach Tour Dresden Herren 2019
# | Datum / Zeit | CT | P | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Dauer |
---|
1 | FR 14.06.2019 / 14:00 | 1 | A | Becker - Schröder | Harms - Peemüller | 2:0 (21:12, 21:18) | 48 (28, 20) |
2 | FR 14.06.2019 / 14:00 | 3 | A | Wolf - Wolf | Dollinger - Kulzer | 2:0 (21:16, 21:18) | 38 (18, 20) |
3 | FR 14.06.2019 / 15:40 | 2 | B | Poniewaz - Poniewaz | Sagstetter - Sagstetter | 2:0 (21:18, 21:13) | 36 (19, 17) |
4 | FR 14.06.2019 / 14:50 | 3 | B | Popp - Sievers | Bevers - Geukes | 2:0 (21:17, 21:19) | 41 (20, 21) |
5 | FR 14.06.2019 / 15:40 | 1 | C | Lückemeier - Winter | Menzel - Richter-Darge | 2:1 (17:21, 22:20, 15:12) | 59 (23, 22, 14) |
6 | FR 14.06.2019 / 14:50 | 1 | C | Rudolf - Wernitz | Glücklederer - Kühlborn | 0:2 (19:21, 17:21) | 36 (19, 17) |
7 | FR 14.06.2019 / 14:00 | 2 | D | Böckermann - Karpa | Binder - Stadie | 2:0 (21:17, 23:21) | 37 (15, 22) |
8 | FR 14.06.2019 / 14:50 | 2 | D | Mäurer - Westphal | Brand - Reinhardt | 1:2 (13:21, 21:12, 10:15) | 44 (16, 16, 12) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
9 | SA 15.06.2019 / 09:00 | 1 | A | Becker - Schröder | Wolf - Wolf | 2:0 (21:14, 21:16) | 41 (20, 21) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
10 | SA 15.06.2019 / 09:00 | 3 | A | Harms - Peemüller | Dollinger - Kulzer | 2:0 (24:22, 27:25) | 45 (22, 23) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
11 | SA 15.06.2019 / 09:00 | 2 | B | Poniewaz - Poniewaz | Popp - Sievers | 2:0 (21:15, 21:12) | 31 (16, 15) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
12 | SA 15.06.2019 / 09:00 | 4 | B | Sagstetter - Sagstetter | Bevers - Geukes | 0:2 (13:21, 16:21) | 32 (16, 16) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
13 | SA 15.06.2019 / 09:50 | 1 | C | Lückemeier - Winter | Glücklederer - Kühlborn | 2:0 (21:16, 21:18) | 43 (22, 21) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
14 | SA 15.06.2019 / 09:50 | 3 | C | Menzel - Richter-Darge | Rudolf - Wernitz | 1:2 (8:21, 21:18, 12:15) | 51 (14, 18, 19) |
Gewinner im Viertelfinale, Verlierer im Achtelfinale |
---|
15 | SA 15.06.2019 / 09:50 | 2 | D | Böckermann - Karpa | Brand - Reinhardt | 1:2 (21:13, 31:33, 12:15) | 63 (12, 36, 15) |
Gewinner im Achtelfinale (Verlierer Platz 13) |
---|
16 | SA 15.06.2019 / 09:50 | 4 | D | Binder - Stadie | Mäurer - Westphal | 2:0 (21:17, 21:18) | 39 (19, 20) |
Achtelfinale (Verlierer Platz 9) |
---|
17 | SA 15.06.2019 / 12:30 | 4 | | Wolf - Wolf | Bevers - Geukes | 2:0 (21:18, 23:21) | 46 (22, 24) |
18 | SA 15.06.2019 / 12:30 | 3 | | Popp - Sievers | Harms - Peemüller | 1:2 (21:14, 15:21, 12:15) | 55 (23, 18, 14) |
19 | SA 15.06.2019 / 12:30 | 2 | | Glücklederer - Kühlborn | Binder - Stadie | 1:2 (21:16, 21:23, 9:15) | 52 (17, 23, 12) |
20 | SA 15.06.2019 / 12:30 | 1 | | Böckermann - Karpa | Rudolf - Wernitz | 0:2 (17:21, 16:21) | 42 (20, 22) |
Viertelfinale (Verlierer Platz 5) |
---|
21 | SA 15.06.2019 / 16:00 | 1 | | Becker - Schröder | Binder - Stadie | 1:2 (21:15, 20:22, 12:15) | 58 (18, 25, 15) |
22 | SA 15.06.2019 / 16:00 | 4 | | Brand - Reinhardt | Harms - Peemüller | 1:2 (21:13, 14:21, 13:15) | 43 (14, 15, 14) |
23 | SA 15.06.2019 / 16:00 | 2 | | Poniewaz - Poniewaz | Rudolf - Wernitz | 2:0 (21:18, 24:22) | 44 (19, 25) |
24 | SA 15.06.2019 / 16:00 | 3 | | Lückemeier - Winter | Wolf - Wolf | 2:0 (21:19, 21:17) | 41 (20, 21) |
Halbfinale |
---|
25 | SO 16.06.2019 / 09:30 | 2 | | Binder - Stadie | Harms - Peemüller | 0:2 (17:21, 20:22) | 34 (15, 19) |
26 | SO 16.06.2019 / 09:30 | 1 | | Poniewaz - Poniewaz | Lückemeier - Winter | 0:2 (29:31, 19:21) | 57 (32, 25) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
---|
27 | SO 16.06.2019 / 11:45 | 1 | | Binder - Stadie | Poniewaz - Poniewaz | 0:2 (13:21, 19:21) | 43 (15, 28) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
---|
28 | SO 16.06.2019 / 14:15 | 1 | | Harms - Peemüller | Lückemeier - Winter | 1:2 (25:23, 12:21, 10:15) | 55 (24, 16, 15) |
Gruppe A
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Becker - Schröder | 4 | 84:60 | 1.400 |
2 | Wolf - Wolf | 3 | 72:76 | 0.947 |
3 | Harms - Peemüller | 3 | 81:89 | 0.910 |
4 | Dollinger - Kulzer | 2 | 81:93 | 0.871 |
Gruppe B
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Poniewaz - Poniewaz | 4 | 84:58 | 1.448 |
2 | Popp - Sievers | 3 | 69:78 | 0.885 |
3 | Bevers - Geukes | 3 | 78:71 | 1.099 |
4 | Sagstetter - Sagstetter | 2 | 60:84 | 0.714 |
Gruppe C
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Lückemeier - Winter | 4 | 96:87 | 1.103 |
2 | Glücklederer - Kühlborn | 3 | 76:78 | 0.974 |
3 | Rudolf - Wernitz | 3 | 90:83 | 1.084 |
4 | Menzel - Richter-Darge | 2 | 94:108 | 0.870 |
Gruppe D
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
---|
1 | Brand - Reinhardt | 4 | 109:108 | 1.009 |
2 | Böckermann - Karpa | 3 | 108:99 | 1.091 |
3 | Binder - Stadie | 3 | 80:79 | 1.013 |
4 | Mäurer - Westphal | 2 | 79:90 | 0.878 |
Stand: 28.02.2021 - 11:27:18 | Diese Daten werden vom Deutschen Volleyball-Verband zur Verfügung gestellt. |
Diese Beach-Volleyball-Turniere laufen oder stehen an: